
Recensione Brother DCP-1612WVB
Brother DCP-1612WVB una multifunzione con tecnologia di stmpa laser A4
Nelle varianti di colore nero e argento la stampante Brother DCP-1612WVB risulta essere una stampante multifunzione veloce e funzionante, ti arriverà a casa completa di CD con la guida che ti guida alla connessione della macchina al Wi-Fi.
Informazioni Brother DCP-1612WVB
La Brother DCP-1612WVB oltre che stampante con tecnologia di stampa laser, monocromatica, è fotocopiatrice che copia in mono copia, scanner che scansiona a colori con risoluzione ottica di 600x120 DPI. Formato supporto di stampa: A4 Numero di serbatoi d'inchiostro: 1
Quali consumabili monta la Brother DCP-1612WVB?
La periferica Brother DCP-1612WVB, appena acquistata, arriva a casa con dato in dotazione un toner TN-1050. All'esaurimento del consumabile al suo interno bisognerà sostituirlo se si vuole continuare a stampare a casa o in ufficio. Ecco che Lamiastampante.it mette a disposizione dei suoi utenti, da oltre 15 anni, consumabili per la stampa originali, compatibili oppure ancora rigenerati per soddisfare qualunque sia il dudget che si vuole spendere per la gestione della propria macchina.
Il toner nero per uso quotidiano Brother TN-1050 da 1000 pagine offre prestazioni, affidabilità e sicurezza Brother, a un prezzo vantaggioso. La gamma di prodotti toner per la DCP-1612WVB comprende anche il toner TN-1050 X, ovvero, il toner ad alta capacità che consente di stampare il doppio nonché 2000 copie. Le sostanze chimiche nel toner originali Brother e i componenti in plastica che lo compongono soddisfano e superano gli standard del settore per la protezione della salute e dell'ambiente. Anche la qualità dei prodotti alternativi è altrettanto alta perchè superano con successo i severi test a cui vengono sottoposti. Acquista ora il toner monocromatico per la tua stampante laser Brother DCP 1612 WVB da LaMiaStampante.it al miglior prezzo! Assicurati che la tua stampante non esaurisca il toner in modo che non smetta di stampare. Tutti i nostri toner sono coperti da una garanzia. I nostri toner compatibili sono della stessa qualità degli originali e il loro utilizzo non pregiudica la garanzia della stampante. Dopotutto, cosa aspetti a fare il tuo acquisto sul nostro sito web?
Caratteristiche tecniche e funzioni Brother DCP-1612WVB
Caratterizzata dalla stampa in modalità di risparmio energetico la DCP-1612WVB stampa con frequenza di processore di 200 MHz ha una capacità di input standard di 150 fogli e capacità di output standard di 50 fogli. La RAM installata da 32 MB. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) 10" e connettività con interfaccia standard USB 1.1 USB 2.0, LAN senza fili.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Copia | |
Copia duplex | No |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | No |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax duplex | No |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 250 - 1800 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Tensione di ingresso AC | Executive, Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 1.1 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 32 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1080 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 50 W |
Consumi (modalità spento) | 0,28 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,7 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Umidità | 35 - 85% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 385 mm |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 436 mm |
Profondità imballo | 478 mm |
Altezza imballo | 552 mm |
Peso dell'imballo | 11,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
Drivers inclusi | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Modalità risparmio energia | Sì |