Recensione HP DeskJet 2720e
HP DeskJet 2720e stampante multifunzione portatile che stampa, scansiona e copia.
Stampante multifunzione DESKJET 2720e è un stampante che ti permetterà di fare tutto ciò di cui hai bisogno, facile da usare. Allo stesso modo, la sua facilità d'uso è molto apprezzata, è una delle stampanti più intuitive che troverai. È semplice, ma non lo sono nemmeno gli extra fantasiosi come un touch screen.
Informazioni HP DeskJet 2720e
È un'apparecchiatura a getto d'inchiostro del marchio Hewlett Packard che dispone di: stampante, fotocopiatrice e scanner. Inoltre, con l'app HP Smart puoi inviare un fax; davvero un'opzione molto completa che puoi ottenere a un prezzo molto basso.
Quali cartucce monta la HP DeskJet 2720e?
Questa stampante occupa due cartucce: una nera e una tricolore, quest'ultima contiene tre colori all'interno e se una si esaurisce è necessario sostituirla, perché? È semplice: anche se hai le altre due tonalità, il risultato non sarà ottimale, il colore sarà alterato. Pertanto, l'inchiostro viene sprecato. L'inconveniente precedente è molto facile da risolvere, potete utilizzare la stampante HP DeskJet 2720 anche con cartucce compatibili, assicuratevi solo che siano di ottima qualità.
- Cartuccia di inchiostro nero HP 305 (resa 120 pagine) 3YM61AE
- Cartuccia di inchiostro nero HP 305XL ad alta capacità (resa 240 pagine) 3YM62AE
- Cartuccia di inchiostro in tricromia HP 305 (resa 100 pagine) 3YM60AE
- Cartuccia di inchiostro in tricromia HP 305XL ad alta capacità (resa 200 pagine) 3YM63AE.
La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare il nostro vasto catalogo nello store online Lamiastampante.it
Caratteristiche tecniche e funzioni HP DeskJet 2720e
La HP DeskJet 2720 ha una velocità medio-bassa, tuttavia, per il segmento per cui è stata progettata, è molto adatta. Parliamo di 7,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 ppm a colori; questo in modalità normale/ottimale e in formato foglio. Quando la stampante viene utilizzata in modalità bozza, la velocità aumenta a 20 ppm in nero e 16 ppm a colori.
La qualità dell'immagine è elevata, a 4800 x 1200 dpi a colori e nella modalità migliore. Non ha la stampa senza bordi e non ha la stampa duplex automatica, ma ha l'ingrandimento della copia.
In termini di connettività, siamo di fronte a un team economico, ma completo; Ha una connessione wireless (Wi-Fi dual band) e la tipica connessione cablata tramite una porta USB ad alta velocità.
Dovresti sapere che questa apparecchiatura è una semplice multifunzione della gamma domestica, è consigliata per aziende con un basso volume di stampa, quindi se stai cercando qualcosa di più professionale, non è consigliata.
HP DeskJet 2720e ha un ciclo di lavoro di 1.000 pagine; che sembrerebbe ampio, ma in realtà è sconsigliato superare le 100 pagine al mese per non pregiudicarne la vita utile.
L'acquisto di HP DeskJet 2720e non è consigliato se devi stampare più di 500 pagine al mese, non solo perché l'attrezzatura non è fatta per quel carico di lavoro, ma anche perché le sue prestazioni non sono delle migliori.
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 1,27 cm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
| Stampa senza bordi | No |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 6 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 3 cpm |
| Massimo numero di copie | 9 copie |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Riselezione automatica | No |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 50 - 100 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | No |
| Paese di origine | Cina |
| Segmento HP | Studio |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Capacità di produzione totale | 25 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 160 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Nessuno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 304 mm |
| Altezza | 154 mm |
| Peso | 3,42 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 475 mm |
| Profondità imballo | 191 mm |
| Altezza imballo | 354 mm |
| Peso dell'imballo | 4,58 kg |
| Velocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 7,5 ppm |
|---|---|
| Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 5,5 ppm |
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 15 secondi |
| Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 19 secondi |
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | 50-100 |
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet |
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering (stampando da computer) |
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input) |
| Schermo | ICON LCD Display |
| Velocità del processore | 180 MHz |
| Numero di cartucce di stampa | 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia) |
| Linguaggi di stampa | HP PCL 3 GUI HP PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
| Funzionalità della stampa da mobile | Apple AirPrint™ Chrome OS applicazione HP Smart certificazione Mopria |
| Funzionalità wireless | Sì |
| Connettività, standard | 1 wireless 802.11a/b/g/n 1 USB Hi-Speed 2.0 |
| Requisiti minimi di sistema | Windows 10, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet, Internet Explorer. |
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur 2 GB di spazio disponibile su disco rigido connessione Internet necessaria |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 7: 32/64 bit macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur |
| Memoria, standard | DDR1 da 64 MB memoria flash da 20 MB |
| Memoria, massimo | DDR1 da 64 MB memoria flash da 20 MB |
| Ingresso gestione carta, standard | Vassoio da 60 fogli |
| Uscita gestione carta, standard | Vassoio raccolta da 25 fogli |
| Stampa fronte/retro | Manuale (con supporto per driver) |
| Dimensioni supporti utilizzabili | Letter legal 4 x 6 in 5 x 7 in 8 x 10 in No. 10 envelopes |
| Formati dei supporti, personalizzati | da 89 x 127 a 215 x 279 mm |
| Tipi di supporti | Carta comune, carta fotografica, carta per brochure, buste e altre carte speciali per getto d'inchiostro |
| Peso dei supporti, consigliato | 75 g/m² |
| Stampa senza bordi | No |
| Formato scansione, massimo | 216 x 297 mm |
| Tipo di scanner | Superficie piana |
| Formato del file scansionato | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | No |
| Funzionalità standard di invio digitale | No |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | Tramite l'app HP Smart |
| Copie, massimo | Fino a 9 copie |
| Funzione fax | Sì, fax mobile (solo invio) |
| Alimentazione | Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consumo energetico | 2,5 watt (modalità Ready) 1,1 watt (modalità Sleep) 0,15 watt (Off) 0,15 watt (Auto-Off) |
| Specifiche sull'impatto sostenibile | Nessuno |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da 5 a 40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 425 x 304 x 154 mm |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 425 x 546 x 250 mm (vassoio di raccolta estratto completamente) |
| Peso | 3,42 kg |
| Colore prodotto | Grigio cemento |
| Garanzia | Fino a 2 anni di garanzia commerciale HP. Supporto online 24 ore al giorno, 7 alla settimana assistenza telefonica in orario d'ufficio durante il periodo di garanzia. |






