Recensione HP OfficeJet Pro 9014
Stampante HP OfficeJet Pro 9014 4800 x 1200 DPI, A4, Wi-Fi laser a getto termico d'inchiostro, 22 ppm.
La stampante hp officejet Pro 9014 si distingue per il design compatto e unico. È un'opzione perfetta per la nostra casa così come per le piccole e medie imprese (PMI). Inizia a stampare a buon mercato e con qualità, acquistando cartucce d'inchiostro alternative oppure originali sul nostro portale Lamiastampante.it.
Informazioni HP OfficeJet Pro 9014
Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9014 - Aumenta la produttività con soluzioni di scansione avanzate e scansione fronte/retro veloce. Una stampante intelligente rivoluzionaria che funziona come ti serve. Contribuisci a risparmiare tempo con le scorciatoie di Smart Tasks e ottieni la scansione fronte/retro automatica, la stampa mobile semplice, connessioni senza interruzioni e la massima sicurezza. Risparmia fino al 70% sull'inchiostro.
Elimina i passaggi nelle attività ripetitive, utilizzando attività intelligenti.
Connessioni migliorate, affidabili e sicure
Quali cartucce monta la HP OfficeJet Pro 9014?
CAPACITA' STANDARD
• Cartuccia d'inchiostro nera HP 963 (3JA26AE) da 1.000 copie
• Cartuccia d'inchiostro ciano HP 963 (3JA23AE) da 700 copie
• Cartuccia d'inchiostro magenta HP 963 (3JA24AE) da 700 copie
• Cartuccia d'inchiostro gialla HP 963 (3JA25AE) da 700 copie
ALTA CAPACITA'
• Cartuccia d'inchiostro nera HP 963XL (3JA30AE) da 2.000 copie
• Cartuccia d'inchiostro ciano HP 963XL (3JA27AE) da 1.600 copie
• Cartuccia d'inchiostro magenta HP 963XL (3JA28AE) da 1.600 copie
• Cartuccia d'inchiostro gialla HP 963XL (3JA29AE) da 1.600 copie
Caratteristiche tecniche e funzioni HP OfficeJet Pro 9014
I protocolli di connettività standard per il modello di stampante HP OfficeJet Pro 9014 includono un dispositivo e host con porta USB 2.0 Hi-Speed e una porta Ethernet. Dispone inoltre di funzionalità wireless 802.11 b/g/n e due porte modem RJ-11. La fotocopiatrice ha alcune caratteristiche eccezionali come la modalità di copia fronte-retro, la regolazione del contrasto per un tono più chiaro o più scuro. Altre funzionalità correlate includono funzionalità di copia ID e ridimensionamento.
Goditi velocità di stampa elevate fino a 22 ppm, stampa fronte/retro automatica, connettività Wi-Fi affidabile e un ampio vassoio carta da 250 fogli.
Progettato per farti risparmiare tempo, elimina i passaggi nelle attività ripetitive utilizzando le scorciatoie. Scansione su cloud ed e-mail, tra molte altre opzioni, con un solo tocco. Lavora velocemente e a mani libere grazie all'alimentatore automatico da 35 pagine. Ottieni la stampa fronte/retro automatica. Controlla i lavori di stampa, scansione e copia con un semplice tocco e scorri sul touchscreen a colori stampa, scansione e copia facilmente dal tuo telefono con HP Smart, l'app di stampa mobile migliore della categoria.
Riduci al minimo le interruzioni con il Wi-Fi con autorigenerazione che ti tiene connesso. Ottieni gli elementi essenziali di sicurezza per mantenere la privacy e il controllo. Affidatevi all'assistenza del chatbot e alle utili notifiche dell'app HP Smart. Condividi facilmente le risorse: accedi e stampa su reti wireless ed Ethernet.
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 5 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Tailandia |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4,B5 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS-Print |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1,2 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 30 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 3000 - 4500 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 439,3 mm |
| Profondità | 342,5 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 11 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| Altre caratteristiche | |
| Gestione stampanti | Embedded Web Server |
| Plug & Play | Sì |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Produzione pagine alta capacità (bianco e nero) | 850 pagine nero, 420 pagine tricolore |
| Riduzione automatica fax supportata | Sì |
| Bocchetta testina di stampa | Total Print Head nozzles 6272 |
| Scansione ADF fronte/retro | Yes |









