
Recensione Lexmark CX421adn
Stampante laser multifunzione a colori Lexmark CX522ade A4 stampa fino a 2.400 x 600 dpi. Stampa/Scansione/Copia/Fax.
Informazioni Lexmark CX421adn
Una macchina completa per la stampa, la scansione e la copia, ideale per qualsiasi ambiente d'ufficio. Include 6 GB di RAM per ospitare una vasta gamma di progetti e supportare qualsiasi esigenza di lavoro. Il vassoio da 250 fogli elimina la necessità di sostituire costantemente la carta. Il telaio in acciaio, i sistemi di imaging di lunga durata e i componenti robusti significano che avrai un'apparecchiatura duratura e durevole per supportare le tue esigenze.
Quali cartucce monta la Lexmark CX421adn?
Utilizzo rapido e di alta qualità della vostra stamopante laser se utilizzata con all'interno i nostri toner testati e garatiti:
- Lexmark 78C20K0 Nero
- Lexmark 78C20C0 Ciano
- Lexmark 78C20M0 Magenta
- Lexmark 78C20Y0 Giallo
- Lexmark 78C2XK0 Nero
- Lexmark 78C2XY0 Giallo
- Lexmark 78C2XC0 Ciano
- Lexmark 78C2XME Magenta
Caratteristiche tecniche e funzioni Lexmark CX421adn
Con un massimo di 33 pagine al minuto durante la stampa e fino a 47 immagini al minuto di scansione, puoi essere certo che questa stampante funziona rapidamente. Ideale per scadenze ravvicinate e riunioni importanti.
Lexmark ha creato una stampante che ti darà un aspetto professionale internamente.
Risparmia denaro ed energia
La stampa fronte/retro automatica farà risparmiare carta e costi, contribuendo a rendere più sostenibile il tuo ufficio o ambiente di lavoro. Puoi anche risparmiare su toner e cartucce con impostazioni che ti consentono di scegliere la quantità di colore da stampare. Il processore quad-core da 1,2 GHz viene gestito automaticamente dal software della stampante, con conseguenti temperature più basse e bollette energetiche. Ha una classificazione EPEAT Silver e la certificazione ENERGY STAR, che ti offre vantaggi ambientali e di budget a lungo termine.
Maggiore controllo sulla stampa
Il touch screen e-Task da 4,3 pollici ti offre un maggiore controllo su ciò che stai stampando o scansionando e come. È semplice e facile da usare e offre opzioni di stampa più rapide. La porta USB per la stampa diretta offre una stampa più rapida o utilizza le opzioni di rete per un utilizzo a più lungo raggio. Gli strumenti di stampa includono quote di stampa a colori e autorizzazioni per risparmiare più denaro.
Sicurezza completa
Keypoint Intelligence, inclusa in qualsiasi prodotto Lexmark, protegge i tuoi documenti e le tue immagini. Anche se utilizzi il Wi-Fi per stampare e scansionare, puoi essere certo che la rete e la stampante stanno proteggendo la tua azienda e il tuo lavoro.
Driver per Lexmark CX421adn
Dal link https://www.lexmark.com/en_us/printer/12468/Lexmark-CX421adn scaricara gratis i driver per i sistemi operativi
- Windows 11
- Windows 10 64 bit
- Windows 10 32 bit
- macOS 13
- macOS 12
- macOS 11
e molti altri.
SCHEDA TECNICA
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11,7 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11,7 s |
Margine di stampa superiore (min) | 4,2 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 4,2 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4,2 mm |
Margine di stampa destro (min) | 4,2 mm |
Margini di stampa | 4,2 mm |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 23 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 23 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11,5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 32 ppm |
velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 14 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 23 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | HTML Direct Image Space,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Ciclo de lavoro | 800 - 6500 pagine per mese |
Caratteri della stampante | Bitmap,PCL,PostScript,PPDS,Scalable |
Font bitmap | OCR-A,OCR-B |
Font PCL® | 86 |
Font PostScript® | 158 |
Numero di caratteri PPDS | 44 |
Numero di caratteri bitmap | 7 |
Numero di caratteri scalabili | 39 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Etichette, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Universale |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 7 3/4,10,B5,C5,DL |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Connettività opzionale | LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger |
Metodi di stampa di rete | LPR/LPD, FTP, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 4 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 50 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 54 dB |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 400 W |
Consumo di energia durante la copia | 425 W |
Consumo di energia durante la scansione | 25 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 38,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,1 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2,Solaris 10 SPARC,Solaris 11 SPARC |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 442 mm |
Profondità | 556 mm |
Altezza | 462 mm |
Peso | 26,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 558 mm |
Profondità imballo | 594 mm |
Altezza imballo | 570 mm |
Peso dell'imballo | 30,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1400 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Font inclusi | ![]() |
CD software | Sì |
Documentazione su CD | Sì |